LES ASSEC 2009-2010
| 6°A | 5° A | 4°A | 3°A | |||||
| Dune C. | Juliette A. | Lucas A. | Abril B. | |||||
| Mathieu J. | Hélène D. | Léa B. | Aboubakar E. | |||||
| Steven L. | Léna F. | Maxime C. | Ismaïl E. | |||||
| Aurore M. | Alexandre L. | Julie D. | Marie Ange J. | |||||
| Eloïse M. | Louis M. | Jade G. | Leila N. | |||||
| Anthony W. | Maxime Y. | Stéphan P. | ||||||
| 6°B |
5°B |
4°B | 3°B | |||||
|
Stacey D. |
Marion C. | Allan C. | Chloé C. | |||||
| Fanny F. | Marvin G. | Morgane C. | Dylan G. | |||||
| Coline G. | Rachelle L. | Alexandre F. | Audrey L. | |||||
| Pauline L. | Quentin M. | Céliane G. | Clément R. | |||||
| Julie M. | Achile S. | Rémi L. | Anne R. | |||||
| Nathalia Z. | Margaux T. | Justin S. | Jordan V. | |||||
|
6°C |
5°C |
4°C | 3°C | |||||
| Sarah B. | Kevine G. | Léna B. | Lucie D. | |||||
| Maxime C. | Johnny J. | Guillaume C. | Clémence D. | |||||
| Leeroy C. | Gauthier L. | Manon G. | Victor L. | |||||
| Alexi G. | Torry P. | Justine J. | Joan Candy M. | |||||
| Gwendoline K. | Lisa S. | Zoé M. | Nicolas P. | |||||
| Mathieu M. | Léa V. | Clara R. | Karl R. | |||||
|
6°D |
5°D |
4°D | 3°D | |||||
| Nacil B. | Lucas C. | Julie B. | Antoine A. | |||||
| Maryse D. | Yohann D. | Chloé C. | Clara D. | |||||
| Elsa F. | Vincent E. | Anthony L. | Marilou G. | |||||
| Basile H. | Aurèle G. | Maxence M. | Jennifer I. | |||||
| Cécile L. | Alexandra L. | Olivier P. | Antoine L. | |||||
| Mélissa V | Alexis T. | Adrien V. | Alexandre V. | |||||
|
6°E |
5°E |
4°E |
3°E |
|||||
| Lucie B. | Pierre B. | David A. | Max B. | |||||
| Marie H. | Lucyle C. | Thomas B. | Mike D. | |||||
| Valentin M. | Olivier C. | Lisa D. | Germain G. | |||||
| Thomas R. | Eugénie D. | Laura H. | Pierre H. | |||||
| Céleste S. | Ludivine L. | Martin L. | Anna V. | |||||
| Valentin V. | Valentin L. | Léa N. | Coline V. | |||||
|
6°F |
5°F | 4°F | 3°F | |||||
| Clément A. | Clara D. | Nathan A. | Quention H. | |||||
| Vincent A. | Guilhem G. | Alexandre B. | Antoine K. | |||||
| Mathilde B. | Louis L. | Fabien F. | Fadil M. | |||||
| Axelle D. | Théo M. | Dylan P. | Augustin M. | |||||
| Thomas D. | Ambre M. | Corentin P. | Florine S. | |||||
| Baptiste F |
Laury S. |
Maxime W. | Ludivine T. | |||||
|
4°G |
3°G |
|||||||
| Eulalie B. | Sharlyn B. | |||||||
| Quentin B. | Mégane C. | |||||||
| Quentin H. | Andréa E. | |||||||
| Marlène L. | Perry F. | |||||||
| Yann M. | Corention H. | |||||||
| Chloé M. |
Loris J. |